Name: S. OCHOA-PALOMAR NIKIA
Land:

Nummer: D 02001
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
617 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 239,119 445000 686
145 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1279,301 281000 828
639 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1153,538 325000 788
161 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 885,788 583000 653
296 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1079,061 356000 793
559 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 884,291 402000 723
428 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1151,988 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
402 S. OCHOA-PALOMAR NIKIAD 02001321,15048,18 - 082,61 - 019,04 - 062,80 - 022,82 - 010,20 - 075,50 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert